Helyezés | NÉV | KATEGÓRIA | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 0 | PONT |
1 | Ágoston Katalin | AFBHR | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 11 | 274 | |
2 | Emődi Zsoltné | AFBHR | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 15 | 218 | |
1 | Szabó Veronika | AFFU | 14 | 12 | 1 | 1 | 526 | |||
2 | Bancsi Vivien | AFFU | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 500 | ||
3 | Csóri Zsuzsanna | AFFU | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 500 | ||
4 | Sziderovné Zsuzsa | AFFU | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 480 | |
1 | Varga Dalma | AFHB | 1 | 1 | 5 | 2 | 19 | 128 | ||
2 | Kocsis Tímea | AFHB | 2 | 3 | 2 | 21 | 98 | |||
1 | Prokaj Kiara Felicia | AFLB | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 316 | |
2 | Pisák Erika | AFLB | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 282 |
1 | Farkas Tibor | AMBHR | 6 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 468 | |
2 | Tóth Géza | AMBHR | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 460 | |
3 | Molnár Zoltán | AMBHR | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 458 |
4 | Varga Zsolt Árpád | AMBHR | 6 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 448 | |
5 | Kádár Gyula | AMBHR | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 434 | |
6 | Tomori Gyula | AMBHR | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 402 |
7 | Gergely Viktor | AMBHR | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 398 |
8 | Veres Tibor | AMBHR | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 290 | |
9 | Somogyi András | AMBHR | 8 | 3 | 17 | 186 | ||||
1 | Gyüre András | VMFU | 17 | 11 | 538 | |||||
2 | Kecskeméti Mihály | VMFU | 7 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 476 | |
1 | Ivánka Sándor | AMBU | 24 | 4 | 552 | |||||
2 | Böszörményi László | AMBU | 24 | 4 | 552 | |||||
3 | Kiss Tamás | AMBU | 24 | 4 | 552 | |||||
4 | Kelemen Sándor | AMBU | 22 | 6 | 548 | |||||
4 | Palicz Zoltán | AMBU | 23 | 4 | 1 | 548 | ||||
6 | Sziderov Trisztán | AMBU | 22 | 5 | 1 | 546 | ||||
7 | Lukács Tamás | AMBU | 21 | 5 | 1 | 1 | 540 | |||
8 | Böszörményi Viktor | AMBU | 16 | 12 | 536 | |||||
9 | Gönczi Imre | AMBU | 18 | 8 | 1 | 1 | 534 | |||
10 | Kopacz Tibor | AMBU | 15 | 12 | 1 | 532 | ||||
11 | Deli Krisztián | AMBU | 15 | 11 | 2 | 530 | ||||
12 | Huszárszki János | AMBU | 18 | 8 | 1 | 1 | 528 | |||
13 | Vécsey Lajos | AMBU | 13 | 13 | 1 | 1 | 522 | |||
14 | Kerti Gábor | AMBU | 13 | 11 | 3 | 1 | 518 | |||
15 | Molnár István | AMBU | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 508 | ||
16 | Nagy Sándor | AMBU | 3 | 11 | 1 | 9 | 2 | 2 | 444 | |
1 | Veres Dénes | AMFSR | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 436 |
2 | Ozsváth István | AMFSR | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 304 |
1 | Vásári Róbert | AMFU | 23 | 5 | 550 | |||||
2 | Szabó István | AMFU | 22 | 5 | 1 | 546 | ||||
3 | Teleki Péter | AMFU | 21 | 6 | 1 | 544 | ||||
4 | Bertalan Zoltán | AMFU | 17 | 8 | 2 | 1 | 530 | |||
5 | Kogyilla Tibor | AMFU | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 440 |
1 | Tóth Csaba | AMHB | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 322 |
1 | Majoros József | AMLB | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 330 | |
2 | Varga József | AMLB | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 326 | ||
1 | Dózsák Boglárka | CFFSR | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 504 | ||
2 | Balogh Zsuzsanna | CFFSR | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 414 |
1 | Lukács Panna | CFFU | 10 | 12 | 5 | 1 | 496 | |||
1 | Kádár Barnabás | CMBHR | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 314 |
1 | Nagy Ádám | CMFU | 7 | 11 | 8 | 1 | 1 | 460 | ||
1 | Vartnal Botond | CMHB | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 482 |
1 | Szász Róbert | CRB | 21 | 6 | 1 | 544 | ||||
2 | Szabó László | CRB | 18 | 8 | 2 | 536 | ||||
1 | Sziderov Adrien | JFFU | 18 | 6 | 2 | 2 | 520 | |||
2 | Molnár Anna Éva | JFFU | 7 | 17 | 3 | 1 | 494 | |||
1 | Szűcs Bence | JMBHR | 8 | 13 | 4 | 2 | 1 | 498 | ||
2 | Krajnyák Bence | JMBHR | 1 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 386 | |
3 | Szegedi Szabolcs | JMBHR | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 382 |
1 | Pap Marcell | JMBU | 24 | 4 | 552 | |||||
1 | Dózsák Dávid | JMFSR | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 472 | |
1 | Kovács Attila Patrik | JMHB | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 422 |
1 | Kiss Dávid | MFSR | 4 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 444 | |
1 | Lukács Bence | MMFU | 5 | 17 | 3 | 2 | 1 | 482 | ||
2 | Tomori Ákos | MMFU | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 440 |
1 | Dr. Hajdú Lajos | VMBHR | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 404 | |
2 | Bújdosó Mihály | VMBHR | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 398 |
1 | Szabó György | VMBU | 20 | 5 | 1 | 2 | 534 | |||
1 | Balogh Zoltán | VMFSC | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 492 |
Megnyílt a Keleti Turul Íjászaküzletben a 18 méteres íjászpálya
XVII. Napkor 3D eredmények
XVI. Napkor eredmények