Hírek

X. Napkor 3D Eredmények 2.0

2014.06.14.

Eredmények 2.0

 

NÉV  FFI/NŐ KORCSOPORT KATEGÓRIA PONTSZÁM SZÁZALÉK HELYEZÉS
Racskóné Ribárszki Orsolya Felnőtt 17-54 AFBHR 150 26,8% 1
Emődi Zsoltné Felnőtt 17-54 AFBHR 25 4,5% 2
Sziderovné Zsuzsa Felnőtt 17-54 AFBU 305 54,5% 1
Pisák Erika Felnőtt 17-54 AFHB 144 25,7% 1
Varga Dalma Felnőtt 17-54 AFHB 69 12,3% 2
László Krisztina Felnőtt 17-54 AFHB 35 6,3% 3
Bori János Férfi Felnőtt 17-54 AMBBC 116 20,7% 1
Molnár Zoltán Férfi Felnőtt 17-54 AMBBR 216 38,6% 1
Farkas László Férfi Felnőtt 17-54 AMBBR 200 35,7% 2
Gyenes József Férfi Felnőtt 17-54 AMBBR 149 26,6% 3
Farkas Tibor Férfi Felnőtt 17-54 AMBHR 261 46,6% 1
Bence Zsolt Férfi Felnőtt 17-54 AMBHR 249 44,5% 2
Racskó Gyula Férfi Felnőtt 17-54 AMBHR 240 42,9% 3
Kádár Gyula Férfi Felnőtt 17-54 AMBHR 204 36,4% 4
Lukács Tamás Férfi Felnőtt 17-54 AMBHR 163 29,1% 5
Chrenkó Tamás Férfi Felnőtt 17-54 AMBHR 162 28,9% 6
Kobezda Imre Férfi Felnőtt 17-54 AMBHR 157 28,0% 7
Katona József Férfi Felnőtt 17-54 AMBHR 116 22,3% 8
Balogh József Mihály Férfi Felnőtt 17-54 AMBHR 114 20,4% 9
Jankech László Férfi Felnőtt 17-54 AMBHR 113 20,2% 10
Somogyi András Férfi Felnőtt 17-54 AMBHR 110 19,6% 11
Böszörményi László Férfi Felnőtt 17-54 AMBU 508 90,7% 1
Kis Tamás Férfi Felnőtt 17-54 AMBU 496 88,6% 2
Batai Imre Férfi Felnőtt 17-54 AMBU 478 85,4% 3
Guzi Pál Férfi Felnőtt 17-54 AMBU 475 84,8% 4
Kelemen Sándor Férfi Felnőtt 17-54 AMBU 471 84,1% 5
Sziderov Trisztán Férfi Felnőtt 17-54 AMBU 470 83,9% 6
Gönczi Imre Férfi Felnőtt 17-54 AMBU 466 83,2% 7
Kopacz Tibor Férfi Felnőtt 17-54 AMBU 438 78,2% 8
Deli Krisztián Férfi Felnőtt 17-54 AMBU 431 77,0% 9
Palicz Zoltán Férfi Felnőtt 17-54 AMBU 424 75,7% 10
Tyukodi László Férfi Felnőtt 17-54 AMBU 375 67,0% 11
Mezei Róbert Férfi Felnőtt 17-54 AMBU 254 45,4% 12
Herczog Armand Férfi Felnőtt 17-54 AMFSC 448 80,0% 1
Pór Imre Férfi Felnőtt 17-54 AMFSR 270 48,2% 1
Gondán György Férfi Felnőtt 17-54 AMFU 529 94,5% 1
Bertalan Zoltán Férfi Felnőtt 17-54 AMFU 518 92,5% 2
Böszörményi Viktor Férfi Felnőtt 17-54 AMFU 503 89,8% 3
Szabó István Férfi Felnőtt 17-54 AMFU 474 84,6% 4
Sziderov Zsolt Férfi Felnőtt 17-54 AMFU 467 83,4% 5
Dókus Róbert Férfi Felnőtt 17-54 AMFU 465 83,0% 6
Varga József Férfi Felnőtt 17-54 AMHB 222 39,6% 1
Tóth Csaba Attila Férfi Felnőtt 17-54 AMHB 180 32,1% 2
Lázók József Férfi Felnőtt 17-54 AMHB 167 29,8% 3
Fülep László Férfi Felnőtt 17-54 AMHB 138 24,6% 4
Lengyel Tamás Férfi Felnőtt 17-54 AMHB 94 16,8% 5
Domina Norbert Férfi Felnőtt 17-54 AMHB 48 8,6% 6
Máró Antal Férfi Felnőtt 17-54 AMLB 194 34,6% 1
Majoros József Férfi Felnőtt 17-54 AMLB 151 27,0% 2
Sipos Dávid Férfi Felnőtt 17-54 AMLB 134 23,9% 3
Sebestyén Lajos Férfi Felnőtt 17-54 AMLB 103 18,4% 4
Varga Ervin Férfi Felnőtt 17-54 AMLB 103 18,4% 4
Polgári Brigitta Gyerek 13> CFBBC 222 38,9% 1
Máró Richárd Férfi Gyerek 13> CMBHR 206 36,8% 1
Mata Krisztián Férfi Gyerek 13> CMBHR 184 32,9% 2
Farkas Donát Férfi Gyerek 13> CMBHR 71 12,7% 3
Katona Vince Férfi Gyerek 13> CMBHR 59 10,5% 4
Palicz Áron Férfi Gyerek 13> CMBHR 56 10,0% 5
Gyenes Máté Férfi Gyerek 13> CMBHR 23 4,1% 6
Lukács Bence Férfi Gyerek 13> CMBU 188 33,6% 1
Racskó Fanni Gyerek 13> CFFU 405 72,3% 1
Nemes Bálint Férfi Junior 13-16 JMBHR 223 39,8% 1
Rácz-László Levente Férfi Junior 13-16 JMBHR 65 11,6% 2
Veres Dénes Férfi Junior 13-16 JMFSR 345 61,6% 1
Hajdú Lajos Férfi Veterán 55< VMBHR 195 34,8% 1
Hütter Attila Férfi Veterán 55< VMBHR 99 17,7% 2
             

Képgaléria
 
Facebook

 

18 méteres Íjászpálya

Megnyílt a Keleti Turul Íjászaküzletben a 18 méteres íjászpálya

XVII. Napkor 3D eredmények

XVII. Napkor 3D eredmények

XVI. Napkor eredmények

XVI. Napkor eredmények




Keleti Turul Íjász Egyesület
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 175.

Vadászíjászat - Pályaíjászat - 3D íjászat