X. Napkor 3D IFAA Eredmények
Versenyzői létszám : | 6 | ||
Kategória létszáma: | 66 | ||
Összesített | |||
KATEGÓRIA | (mind) | ||
FFI/NŐ | (mind) | ||
KORCSOPORT | (mind) | ||
Sorcímkék | Összeg / ÖSSZEG | ||
1 | Gondán György | 529 | AP |
2 | Bertalan Zoltán | 518 | AP |
3 | Böszörményi László | 508 | AP |
4 | Böszörményi Viktor | 503 | AP |
5 | Kis Tamás | 496 | AP |
6 | Batai Imre | 478 | AP |
7 | Guzi Pál | 475 | AP |
8 | Szabó István | 474 | AP |
9 | Kelemen Sándor | 471 | AP |
10 | Sziderov Trisztán | 470 | AP |
11 | Sziderov Zsolt | 467 | AP |
12 | Gönczi Imre | 466 | AP |
13 | Dókus Róbert | 465 | AP |
14 | Herczog Armand | 448 | AP |
15 | Kopacz Tibor | 438 | AP |
16 | Deli Krisztián | 431 | AP |
17 | Palicz Zoltán | 424 | AP |
18 | Racskó Fanni | 405 | AP |
19 | Tyukodi László | 375 | AP |
20 | Veres Dénes | 345 | AP |
21 | Sziderovné Zsuzsa | 305 | AP |
22 | Pór Imre | 270 | AP |
23 | Farkas Tibor | 261 | AP |
24 | Mezei Róbert | 254 | AP |
25 | Bence Zsolt | 249 | AP |
26 | Racskó Gyula | 240 | AP |
27 | Nemes Bálint | 223 | AP |
28 | Polgári Brigitta | 222 | AP |
29 | Varga József | 222 | AP |
30 | Molnár Zoltán | 216 | AP |
31 | Máró Richárd | 206 | AP |
32 | Kádár Gyula | 204 | AP |
33 | Farkas László | 200 | AP |
34 | Hajdú Lajos | 195 | AP |
35 | Máró Antal | 194 | AP |
36 | Lukács Bence | 188 | AP |
37 | Mata Krisztián | 184 | AP |
38 | Tóth Csaba Attila | 180 | AP |
39 | Lázók József | 167 | AP |
40 | Lukács Tamás | 163 | AP |
41 | Chrenkó Tamás | 162 | AP |
42 | Kobezda Imre | 157 | AP |
43 | Majoros József | 151 | AP |
44 | Racskóné Ribárszki Orsolya | 150 | AP |
45 | Gyenes József | 149 | AP |
46 | Pisák Erika | 144 | AP |
47 | Fülep László | 138 | AP |
48 | Sipos Dávid | 134 | AP |
49 | Katona József | 116 | AP |
50 | Bori János | 116 | AP |
51 | Balogh József Mihály | 114 | AP |
52 | Jankech László | 113 | AP |
53 | Somogyi András | 110 | AP |
54 | Varga Ervin | 103 | AP |
55 | Sebestyén Lajos | 103 | AP |
56 | Hütter Attila | 99 | AP |
57 | Lengyel Tamás | 94 | AP |
58 | Farkas Donát | 71 | AP |
59 | Varga Dalma | 69 | AP |
60 | Rácz-László Levente | 65 | AP |
61 | Katona Vince | 59 | AP |
62 | Palicz Áron | 56 | AP |
63 | Domina Norbert | 48 | AP |
64 | László Krisztina | 35 | AP |
65 | Emődi Zsoltné | 25 | AP |
66 | Gyenes Máté | 23 | AP |
KATEGÓRIA | AMFU | |||
FFI/NŐ | (mind) | |||
KORCSOPORT | (mind) | |||
Értékek | ||||
Sorcímkék | Összeg / ÖSSZEG | Összeg / SZÁZALÉK | ||
1 | Gondán György | 529 | 94,46% | |
2 | Bertalan Zoltán | 518 | 92,50% | |
3 | Böszörményi Viktor | 503 | 89,82% | |
4 | Szabó István | 474 | 84,64% | |
5 | Sziderov Zsolt | 467 | 83,39% | |
6 | Dókus Róbert | 465 | 83,04% |
Megnyílt a Keleti Turul Íjászaküzletben a 18 méteres íjászpálya
XVII. Napkor 3D eredmények
XVI. Napkor eredmények