XI. Napkor 3D Eredmények
Mini Női HU | Felnőtt Férfi TR-LB | |||||||
1 | Lukács Panna | 277 | 98,93% | 1 | Sós Antal | 174 | 62,14% | |
Mini Női PB-HB | 2 | Majoros József | 162 | 57,86% | ||||
1 | Katona Eszter | 127 | 45,36% | 3 | Mucsi László | 118 | 42,14% | |
Mini Női OL | Felnőtt Férfi PB-HB | |||||||
1 | Lőrinczi Réka | 253 | 90,36% | 1 | Szerencsi Imre | 199 | 71,07% | |
Mini Férfi HU | 2 | Tóth Csaba Attila | 155 | 55,36% | ||||
1 | Dávida Marcell | 252 | 90,00% | 3 | Vereska Pál | 141 | 50,36% | |
Mini Férfi CU | 4 | Varga Zsolt Árpád | 137 | 48,93% | ||||
1 | Katona Vince | 218 | 77,86% | 5 | Lengyel Tamás | 123 | 43,93% | |
Mini Féfi PB-HB | 6 | Odrobina Tamás | 104 | 37,14% | ||||
1 | Vartnal Botond | 275 | 98,21% | 7 | Komlósi Ferenc | 81 | 28,93% | |
2 | Müller Gábor | 195 | 69,64% | 8 | Tóth Szilárd | 79 | 28,21% | |
3 | Bartovics Mirkó | 183 | 65,36% | Felnőtt Férfi TR-RB | ||||
4 | Palicz Áron | 129 | 46,07% | 1 | Bencze Zsolt | 192 | 68,57% | |
Gyerek Férfi PB-HB | 2 | Kádár Gyula | 171 | 61,07% | ||||
1 | Szegedi Szabolcs | 174 | 62,14% | 3 | Molnár Zoltán | 156 | 55,71% | |
2 | Palicz Ákos | 91 | 32,50% | 4 | Dávida Róbert | 148 | 52,86% | |
Ifi Férfi CU | 5 | Veres Tibor | 139 | 49,64% | ||||
1 | Orosz Viktor | 192 | 68,57% | 6 | Somogyi András | 131 | 46,79% | |
Ifi Férfi HU | 7 | Katona József | 130 | 46,43% | ||||
1 | Papp Marcell | 202 | 72,14% | 8 | Kobezda Imre | 86 | 30,71% | |
Ifi Férfi TR-RB | Felnőtt Férfi HU | |||||||
1 | Szűcs Bence | 149 | 53,21% | 1 | Böszörményi Viktor | 263 | 93,93% | |
2 | Mikolai Dániel | 129 | 46,07% | 2 | Kiss Tamás | 249 | 88,93% | |
Ifi Férfi PB-HB | 3 | Bata Imre | 247 | 88,21% | ||||
1 | Tótch Bence Bendegúz | 63 | 22,50% | 4 | Neufeld Jenő | 244 | 87,14% | |
Felnőtt Női CU | 5 | Sziderov Trisztán | 239 | 85,36% | ||||
1 | Szabó Veronika | 223 | 79,64% | 6 | Ivánka Sándor | 238 | 85,00% | |
2 | Bancsi Vivien | 182 | 65,00% | 7 | Palicz Zoltán | 218 | 77,86% | |
3 | Csóri Zsuzsa | 158 | 56,43% | 8 | Lukács Tamás | 210 | 75,00% | |
Felnőtt Női PB-HB | 9 | Gönczi Imre | 207 | 73,93% | ||||
1 | Pisák Erika | 119 | 42,50% | 10 | Vécsei Lajos | 202 | 72,14% | |
Veterán Férfi HU | 11 | Deli Krisztián | 183 | 65,36% | ||||
1 | Keresztessy László | 203 | 72,50% | 12 | Kerti Gábor | 147 | 52,50% | |
2 | Türk János | 200 | 71,43% | Felnőtt Férfi CU | ||||
3 | Fehér György | 200 | 71,43% | 1 | Vásári Róbert | 247 | 88,21% | |
4 | Való Sándor | 197 | 70,36% | 2 | Szabó István | 239 | 85,36% | |
5 | Szabó György | 185 | 66,07% | 3 | Teleki Péter | 239 | 85,36% | |
Veterán Férfi TR-RB | 4 | Bertalan Zoltán | 236 | 84,29% | ||||
1 | Bujdosó Mihály | 145 | 51,79% | 5 | Dókus Róbert | 223 | 79,64% | |
2 | Hajdú Lajos | 129 | 46,07% | 6 | Halász Attila | 220 | 78,57% | |
3 | Hütter Attila | 103 | 36,79% | 7 | Nagy Gábor | 170 | 60,71% | |
Veterán Férfi PB-HB | Felnőtt Férfi BB | |||||||
1 | Dobos István | 149 | 53,21% | 1 | Tóth Géza | 209 | 74,64% | |
2 | Müller Tibor | 101 | 36,07% |
Megnyílt a Keleti Turul Íjászaküzletben a 18 méteres íjászpálya
XVII. Napkor 3D eredmények
XVI. Napkor eredmények