Hírek

XVII. Napkor 3D eredmények

2017.08.02.

  XVII. Napkor 3D eredmények

XVII. Napkor 3D eredmények

 

Név IAA-kategória Korcsoport Nem 11 10 8 5 3 0 ÖSSZEG LÖVÉSSZÁM SZÁZALÉK
Rada Ilona BB Felnőtt 21-50 Férfi 1 7 13 7 0 0 220 28 78,60%
Bujdosó Mihály BB Veterán 51< Férfi 2 4 4 15 0 3 169 28 60,40%
Szász Róbert CRB Felnőtt 21-50 Férfi 7 12 8 1 0 0 266 28 95,00%
Borga András CRB Felnőtt 21-50 Férfi 5 9 10 4 0 0 245 28 87,50%
Bonta Zoltán CRB Felnőtt 21-50 Férfi 8 5 8 6 0 1 232 28 82,90%
Szabó László CRB Veterán 51< Férfi 3 7 10 6 1 1 216 28 77,10%
Gondán György CU Felnőtt 21-50 Férfi 13 11 4 0 0 0 285 28 101,80%
Szabó István CU Felnőtt 21-50 Férfi 9 15 3 1 0 0 278 28 99,30%
Böszörményi lászló CU Felnőtt 21-50 Férfi 10 10 7 1 0 0 271 28 96,80%
Vásári Róbert CU Felnőtt 21-50 Férfi 11 11 3 3 0 0 270 28 96,40%
Kun Alíz CU Felnőtt 21-50 Férfi 6 15 6 1 0 0 269 28 96,10%
Csapó Ferenc CU Felnőtt 21-50 Férfi 6 14 6 2 0 0 264 28 94,30%
Kalácska Zsolt CU Felnőtt 21-50 Férfi 10 8 8 1 1 0 262 28 93,60%
Bertalan Zoltán CU Felnőtt 21-50 Férfi 2 9 9 7 0 1 219 28 78,20%
Király Dávid CU Felnőtt 21-50 Férfi 3 5 6 11 1 2 189 28 67,50%
Csóri Zsuzsa CU Felnőtt 21-50 1 7 8 9 1 2 193 28 68,90%
Nagy Dávid József CU Kadet 13-14 Férfi 5 9 11 3 0 0 248 28 88,60%
Szendi Csaba CU Veterán 51< Férfi 5 8 11 4 0 0 243 28 86,80%
Lakatos Tamás HU Felnőtt 21-50 Férfi 7 11 9 1 0 0 264 28 94,30%
Csáki Róbert HU Felnőtt 21-50 Férfi 4 14 9 1 0 0 261 28 93,20%
Fehér György HU Felnőtt 21-50 Férfi 3 9 13 3 0 0 242 28 86,40%
Vécsey Lajos HU Felnőtt 21-50 Férfi 2 9 11 5 0 1 225 28 80,40%
Palicz Zoltán HU Felnőtt 21-50 Férfi 5 7 7 8 1 0 224 28 80,00%
Tyukodi László HU Felnőtt 21-50 Férfi 1 4 18 5 0 0 220 28 78,60%
Mezei Róbert HU Felnőtt 21-50 Férfi 1 2 14 10 1 0 196 28 70,00%
Kelemen Sándor HU Veterán 51< Férfi 5 9 10 4 0 0 245 28 87,50%
Guzi Pál HU Veterán 51< Férfi 7 5 10 6 0 0 237 28 84,60%
Dr. Gazdag Ferenc HU Veterán 51< Férfi 2 3 9 12 1 1 187 28 66,80%
Molnár Rajmund HU Veterán 51< Férfi 2 2 8 12 1 3 169 28 60,40%
Szendi Nóra OL Felnőtt 21-50 0 5 5 12 0 6 150 28 53,60%
Tóth Csaba Attila PB-HB Felnőtt 21-50 Férfi 0 1 5 17 0 5 135 28 48,20%
Bosnyák László PB-HB Felnőtt 21-50 Férfi 0 1 7 11 1 8 124 28 44,30%
Kolozsvári Zsolt PB-HB Felnőtt 21-50 Férfi 0 1 5 14 1 7 123 28 43,90%
Domina Róbert PB-HB Felnőtt 21-50 Férfi 0 1 2 12 1 12 89 28 31,80%
Baranyai Gábor PB-HB Felnőtt 21-50 Férfi 0 0 2 11 3 12 80 28 28,60%
Juhász Mihály PB-HB Felnőtt 21-50 Férfi 0 0 1 10 1 16 61 28 21,80%
Varga Dalma PB-HB Felnőtt 21-50 0 1 1 16 1 9 101 28 36,10%
Bartusné Kovács Anita PB-HB Felnőtt 21-50 0 0 4 12 2 10 98 28 35,00%
Baranyainé Rácz Mónika PB-HB Felnőtt 21-50 0 1 3 11 0 13 89 28 31,80%
Vartnal Botond PB-HB Gyerek 11-12 Férfi 6 5 13 4 0 0 240 28 85,70%
Rábai Attila PB-HB Gyerek 11-12 Férfi 1 1 14 9 1 2 181 28 64,60%
Balázs Martin PB-HB Gyerek 11-12 Férfi 0 2 14 8 2 2 178 28 63,60%
Varga Bálint PB-HB Gyerek 11-12 Férfi 0 2 9 13 0 4 157 28 56,10%
Borga Hella PB-HB Gyerek 11-12 2 2 5 16 0 3 162 28 57,90%
Molnár István ifj PB-HB Kadet 13-14 Férfi 1 1 2 7 0 17 72 28 25,70%
Fejes Bulcsú PB-HB Mini 11> Férfi 1 4 5 11 3 4 155 28 55,40%
Tóth Regő PB-HB Mini 11> Férfi 0 2 3 13 2 8 115 28 41,10%
Varga József PB-HB Veterán 51< Férfi 2 3 6 13 0 4 165 28 58,90%
Molnár János PB-HB Veterán 51< Férfi 2 3 6 10 0 7 150 28 53,60%
Kolozsvári Tibor PB-HB Veterán 51< Férfi 0 2 5 14 2 5 136 28 48,60%
Nahóczki Péter TR-LB Felnőtt 21-50 Férfi 3 3 18 4 0 0 227 28 81,10%
Bartus Viktor TR-LB Felnőtt 21-50 Férfi 2 1 9 14 1 1 177 28 63,20%
Farkas Dávid TR-LB Felnőtt 21-50 Férfi 2 1 11 8 3 3 169 28 60,40%
Ádámku Mihály TR-LB Felnőtt 21-50 Férfi 1 2 6 14 2 3 155 28 55,40%
Sipos Dávid TR-LB Felnőtt 21-50 Férfi 0 2 9 12 1 4 155 28 55,40%
Varga Árpád Zsolt TR-RB Felnőtt 21-50 Férfi 1 8 11 8 0 0 219 28 78,20%
Farkas Tibor TR-RB Felnőtt 21-50 Férfi 4 2 13 8 1 0 211 28 75,40%
Molnár Zoltán TR-RB Felnőtt 21-50 Férfi 1 11 7 6 1 2 210 28 75,00%
Bencze Zsolt TR-RB Felnőtt 21-50 Férfi 2 4 11 10 0 1 200 28 71,40%
Batíz Andor TR-RB Felnőtt 21-50 Férfi 3 3 10 10 1 1 196 28 70,00%
Gergely Viktor TR-RB Felnőtt 21-50 Férfi 1 3 12 10 1 1 190 28 67,90%
Harangi Sándor TR-RB Felnőtt 21-50 Férfi 3 0 12 11 0 2 184 28 65,70%
Hajdú Lajos TR-RB Felnőtt 21-50 Férfi 0 2 10 14 0 2 170 28 60,70%
Molnár László TR-RB Felnőtt 21-50 Férfi 0 3 8 11 2 4 155 28 55,40%
Molnár István TR-RB Felnőtt 21-50 Férfi 0 1 7 11 5 4 136 28 48,60%
Emődi Zsoltné TR-RB Felnőtt 21-50 0 0 3 18 2 5 120 28 42,90%
Emődi Enikő TR-RB Felnőtt 21-50 0 0 5 10 3 10 99 28 35,40%
Boronkai Fanni TR-RB Ifi 15-20 0 0 3 16 3 6 113 28 40,40%
Tamási Róbert TR-RB Kadet 13-14 Férfi 0 3 6 14 0 5 148 28 52,90%
Dobos István TR-RB Veterán 51< Férfi 2 7 12 7 0 0 223 28 79,60%
Rőth Lajos TR-RB Veterán 51< Férfi 1 1 7 13 1 5 145 28 51,80%
                         

Képgaléria
 
Facebook

 

18 méteres Íjászpálya

Megnyílt a Keleti Turul Íjászaküzletben a 18 méteres íjászpálya

XVII. Napkor 3D eredmények

XVII. Napkor 3D eredmények

XVI. Napkor eredmények

XVI. Napkor eredmények




Keleti Turul Íjász Egyesület
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 175.

Vadászíjászat - Pályaíjászat - 3D íjászat